科技目標 | 量程 | 精度 | 分辯率 | ||
接地電阻 | 0Ω~29.99Ω | ±(2%+6dgt) | 0.01Ω | ||
30Ω~99.9Ω | ±(3%+3dgt) | 0.1Ω | |||
100Ω~999Ω | ±(3%+3dgt) | 1Ω | |||
1.00kΩ~4.00kΩ | ±(3%+3dgt) | 10Ω | |||
接地電壓 | 0V~200V(50~60Hz) | ±(1%+5dgt)) | 0.1V | ||
特點 | |||||
顯示 | 帶模仿條和數字雙顯示 | ||||
丈量形式 | 2線丈量或3線丈量形式 | ||||
接地電阻丈量方法 | 外部發生恒定的交換源:800Hz/3mA | ||||
最大/最小/均勻值丈量 | √ | ||||
絕對值丈量 | √ | ||||
數據存儲 | 100組 | ||||
背光 | √ | ||||
欠壓指導 | √ | ||||
主動關機 | √ | ||||
普通參數 | |||||
電源 | 6x1.5v AA 電池 | ||||
外形尺寸 | 180mm x 140mm x65mm | ||||
分量 | 約950克 | ||||
平安品級 | CE ETL CAT.Ⅲ1000v |
電話:232
手機:232
QQ:1464
公司地址:嘉義市高新科技開辟區光谷小道古代光谷世貿中心C座