科技目標 | 量程 | 精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+2) |
600V | ±(0.8%+2) | |
交換電壓 | 200V/600V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 200μA/2mA/20mA | ±(1.0%+2) |
200mA | ±(1.5%+2) | |
10A | ±(3.0%+2) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+2) |
20MΩ | ±(1.0%+2) | |
特點 | MS8233A | |
顯示 | 2000 計數 | |
數據堅持 | √ | |
二級管測試 | √ | |
通斷測試 | √ | |
普通參數 | ||
電源 | 9V6F22電池 | |
分量 | 約110克 | |
外形尺寸 | 140mm*67mm*30mm | |
平安品級 |
CE CAT.II600V RoHS |
電話:232
手機:232
QQ:1464
公司地址:嘉義市高新科技開辟區光谷小道古代光谷世貿中心C座