量程 | 分辯率 | 精確度 |
2V | 0.001V | ±(0.5% 讀數 +1 字) |
20V | 0.01V | ±(0.8% 讀數 +1 字) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
量程 | 分辯率 | 精確度 |
200V | 0.1V | ±(1.2% 讀數 +10字) |
500V | 1V |
量程 | 分辯率 | 精確度 |
200mA | 0.1mA | ±(2.0% 讀數 +2字) |
量程 | 分辯率 | 精確度 |
2kΩ | 0.001 kΩ | ±(1.0% 讀數 +2 字) |
20kΩ | 0.01 kΩ | |
200kΩ | 0.1 kΩ | |
2000kΩ | 1 kΩ |
功效 | 量程 | 分辯率 | 測試情況 |
二極管測試![]() |
1 V | 0.001V |
測試電流:約1mA;開路電壓:約2.8V。 顯示器顯示二極管正向壓降的近似值。 |
功效 | 解釋 | 測試情況 |
![]() |
當內置蜂鳴器發聲時,被測電阻不大于約50W。 | 測試電流:約1mA;開路電壓:約2.8V |
電話:232
手機:232
QQ:1464
公司地址:嘉義市高新科技開辟區光谷小道古代光谷世貿中心C座