應用溫濕度規模 | 0~40℃,90%rh以下(不凝聚) |
顯示屏 | LCD顯示,帶背光 |
顯示更新率 | 1次/s(應用均勻值功效時0.25次/s) |
輸入電壓監測 | 2次/s |
電壓丈量 | 4次/s |
溫度丈量 | 1次/s |
模仿條形 | 2次/s |
電池 | 6號電池×6 |
Ni-MH充電電池 | 7.2V |
最大額外功率 | 15W |
持續應用時光 | 5kV產生、+/-端口斷開、封閉背鮮明示 情形下,幹電池可用5小時,充電電池可用9小時 |
對地最大額外電壓 | 600Vrms(CATⅣ),1000Vrms(CATⅢ) |
絕緣品級 | AC7000V 15s在電氣回路和外殼間 |
電話:232
手機:232
QQ:1464
公司地址:嘉義市高新科技開辟區光谷小道古代光谷世貿中心C座