科技目標 | 輸入電壓 | 丈量量程 | |
絕緣測試 | 250V(0 %~+20%) | 0.01MΩ~250MΩ±(3%+5) | |
500V( 0%~+20%) | 0.01MΩ~500MΩ±(3%+5) | ||
1000V( 0%~+20%) |
0.01MΩ~1000MΩ±(3%+5) 1.00GΩ~5.00GΩ±(5%+0.1GΩ) 5.00GΩ~10.00GΩ±(10%+0.2GΩ) |
||
2500V( 0%~+20%) |
0.1MΩ~2.00GΩ(3%+5) 2.00GΩ~20.00GΩ±(5%+0.2GΩ) 20.0GΩ~100.0GΩ±(10%+2GΩ) |
||
短路電流 | 2mA | ||
多用表功效 | 直流電壓丈量 | 0.1~1000V±0.5% | |
交換電壓丈量 | 0.1~750V±1% | ||
通斷測試 | 0.01Ω~200Ω±0.5% | ||
特點 | |||
顯示 | 帶模仿條和數字雙顯示 | ||
主動關機 | √ | ||
通斷測試 | √ | ||
交直流電壓丈量 | √ | ||
欠壓指導 | √ | ||
鎖定功效 | 在絕緣測試時可鎖定命據 | ||
準時功效 | 在絕緣測試時有準時功效 | ||
主動放電 | 負載爲電容性時會儀表會主動放電 | ||
數據比擬 | √ | ||
數據存儲 | √ | ||
主動盤算 | 主動盤算被測物體的極化指數(PI)和被測物體的介質接收率(DAR) | ||
普通參數 | |||
電源 | 6x1.5V LR 電池 | ||
外形尺寸 | 180mm x 140mm x65mm | ||
分量 | 約1050克 | ||
平安品級 | CE ETL CAT Ⅲ1000V.CATⅣ600V |
電話:232
手機:232
QQ:1464
公司地址:嘉義市高新科技開辟區光谷小道古代光谷世貿中心C座